Das Teilnehmerfeld umfasst in diesem Jahr 16 Teilnehmer/Innen. Grosser Abwesender in diesem Jahr ist Manfred. Evlt. findet sich eine Lösung wie bei Guido im letzten Jahr. Manfred fehlt den ganzen Oktober. Die Gesetztenliste erfolgte nach der Rangierung vom letzten Jahr. Die ELO-Zahlen insbesondere ab Platz 7 sind eingeschätzt.
Das Qualifikationsturnier umfasst sieben Runden nach Schweizersystem. Anschliessend wird das Feld halbiert. In der Meister- und A-Klasse spielt jeder gegen jeden 1 Partie. Aufgelockert wird das Vereinsjahr mit dem Jahresabschluss und diversen Blitzturnieren.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Rangierung CM17/18) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver | 1995 | |||||
2. | Victor | 1873 | |||||
3. | Hans | 1783 | |||||
4. | Guido | 1971 | |||||
5. | Peter | 1803 | |||||
6. | Daniel | 1783 | |||||
7. | Christian | 1844 | |||||
8. | Werner | 1650 | |||||
9. | Pawel | 1640 | |||||
10. | René | 1630 | |||||
11. | Heiri | 1620 | |||||
12. | Patrick | 1460 | |||||
13. | Ramona | 1450 | |||||
14. | Stephan | 1440 | |||||
15. | Peter Schelbert | 1430 | |||||
16. | Armin | 1420 |
Qualifikationsturnier 7 Runden
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | () | - | 9. | Pawel | () | 1 - 0 | |||
René | () | - | 2. | Victor | () | ½ - ½ | |||
Hans | () | - | 11. | Heiri | () | 1 - 0 | |||
Patrick | () | - | 4. | Guido | () | 0 - 1 | |||
Peter | () | - | 13. | Ramona | () | 1 - 0 | |||
Stephan | () | - | 6. | Daniel | () | 0 - 1 | |||
Christian | () | - | 15. | Peter Schelbert | () | 1 - 0 | |||
Armin | () | - | 8. | Werner | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Daniel | (1) | - | 1. | Oliver | (1) | ½ - ½ | |||
Werner | (1) | - | 3. | Hans | (1) | 0 - 1 | |||
Guido | (1) | - | 5. | Peter | (1) | 1 - 0 | |||
Victor | (½) | - | 7. | Christian | (1) | ½ - ½ | |||
Pawel | (0) | - | 10. | René | (½) | 1 - 0 | |||
Heiri | (0) | - | 14. | Stephan | (0) | ½ - ½ | |||
Peter Schelbert | (0) | - | 12. | Patrick | (0) | 0 - 1 | |||
Ramona | (0) | - | 16. | Armin | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Hans | (2) | - | 4. | Guido | (2) | 0 - 1 | |||
Christian | (1½) | - | 6. | Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||
Oliver | (1½) | - | 5. | Peter | (1) | ½ - ½ | |||
Armin | (1) | - | 2. | Victor | (1) | 0 - 1 | |||
René | (½) | - | 8. | Werner | (1) | 1 - 0 | |||
Stephan | (½) | - | 9. | Pawel | (1) | 0 - 1 | |||
Patrick | (1) | - | 11. | Heiri | (½) | 1 - 0 | |||
Ramona | (0) | - | 15. | Peter Schelbert | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Guido | (3) | - | 1. | Oliver | (2) | 1 - 0 | |||
Daniel | (2) | - | 12. | Patrick | (2) | 1 - 0 | |||
Victor | (2) | - | 3. | Hans | (2) | 1 - 0 | |||
Peter | (1½) | - | 7. | Christian | (2) | 1 - 0 | |||
Armin | (1) | - | 10. | René | (1½) | 0 - 1 | |||
Werner | (1) | - | 13. | Ramona | (1) | 1 - 0 | |||
Pawel | (2) | - | 11. | Heiri | (½) | 1 - 0 | |||
Peter Schelbert | (0) | - | 14. | Stephan | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Victor | (3) | - | 4. | Guido | (4) | ½ - ½ | |||
Daniel | (3) | - | 10. | René | (2½) | 1 - 0 | |||
Pawel | (3) | - | 5. | Peter | (2½) | ½ - ½ | |||
Oliver | (2) | - | 8. | Werner | (2) | 1 - 0 | |||
Christian | (2) | - | 12. | Patrick | (2) | 1 - 0 | |||
Hans | (2) | - | 15. | Peter Schelbert | (1) | 1 - 0 | |||
Heiri | (½) | - | 16. | Armin | (1) | 1 - 0 | |||
Stephan | (½) | - | 13. | Ramona | (1) | - - + | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Guido | (4½) | - | 6. | Daniel | (4) | ½ - ½ | |||
Victor | (3½) | - | 9. | Pawel | (3½) | 1 - 0 | |||
Christian | (3) | - | 1. | Oliver | (3) | ½ - ½ | |||
Peter | (3) | - | 3. | Hans | (3) | 1 - 0 | |||
René | (2½) | - | 15. | Peter Schelbert | (1) | 1 - 0 | |||
Patrick | (2) | - | 8. | Werner | (2) | 0 - 1 | |||
Ramona | (2) | - | 11. | Heiri | (1½) | 0 - 1 | |||
Armin | (1) | - | 14. | Stephan | (½) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
Pawel | (3½) | - | 4. | Guido | (5) | 0 - 1 | |||
Daniel | (4½) | - | 2. | Victor | (4½) | ½ - ½ | |||
René | (3½) | - | 5. | Peter | (4) | ½ - ½ | |||
Hans | (3) | - | 7. | Christian | (3½) | ½ - ½ | |||
Oliver | (3½) | - | 13. | Ramona | (2) | + - - | |||
Peter Schelbert | (1) | - | 8. | Werner | (3) | 0 - 1 | |||
Stephan | (½) | - | 11. | Heiri | (2½) | - - + | |||
Armin | (2) | - | 12. | Patrick | (2) | ½ - ½ |
Rangliste nach 7 Runden
Clubmeisterschaft 2018
Qualifikationsturnier 7 Runden
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guido | 1971 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.00 |
2. | Victor | 1873 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
3. | Daniel | 1783 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 18.00 |
4. | Oliver | 1995 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
5. | Peter | 1803 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
6. | Christian | 1844 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
7. | René | 1630 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
8. | Werner | 1650 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 7.50 |
9. | Pawel | 1640 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.25 |
10. | Hans | 1783 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 |
11. | Heiri | 1620 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.50 |
12. | Patrick | 1460 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.00 |
13. | Armin | 1420 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
14. | Ramona | 1450 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
15. | Peter Schelbert | 1430 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.00 |
16. | Stephan | 1440 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 1.50 |
1/2 Punkte werden im Meister- und Promotionsturnier angerechnet. Die Partie Oliver-Ramona werden aus der Wahrscheinlichkeit mit 1:0 kampflos gewertet.