Paarungen -- Klassische Partien
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit pro Spieler beträgt: 36 Züge in 1½ Stunden plus 30 Minuten für den Rest der Partie
Spielverschiebung u. Respektfrist:
Spielverschiebungen sind spätestens 60 Minuten vor dem Spiel dem Spielleiter und dem Gegner bekannt zu geben. Spielleiter: 076 545 99 99 (Christian)
Wer innerhalb 30 Minuten nach dem offiziellen Spielbeginn des Wettkampfs am Brett erscheint, wird nicht mit Partieverlust sanktioniert.
Bitte Vor- und Nachspieltermine nutzen!
Vereinsmeisterschaft 2024-25
Vollrunden 1 Partie jeden gegen jeden Classic-Chess
Paarungsliste der 1. Runde 14. Oktober | |||||||
Teilnehmer | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forster, Benjamin | 1400 | Forster, Selim | 1400 | - | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 0.5 | |||
Koch, Ruth | 1620 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
Schulte, Uli | 1630 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Grätzer, Christian | 1778 | 0.5 | |||
Corbeels, René | 1650 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
Forster, Hans | 1710 | Telser, Peter | 1603 | 0.5 | |||
Paarungsliste der 2. Runde 21. Oktober | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 - 1 | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
Koch, Ruth | 1620 | Telser, Peter | 1603 | 0 - 1 | |||
Schulte, Uli | 1630 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde 28. Oktober | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 - 1 | |||
Kälin, Victor | 1719 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Telser, Peter | 1603 | 1 - 0 | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 1 - 0 | |||
Koch, Ruth | 1620 | Schulte, Uli | 1630 | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde 4. November | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Koch, Ruth | 1620 | Forster, Selim | 1400 | 1 - 0 | |||
Schulte, Uli | 1630 | Szakolczai, Adam | 1400 | 0 - 1 | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
Corbeels, René | 1650 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 1 - 0 | |||
Forster, Hans | 1710 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
Telser, Peter | 1603 | Kälin, Victor | 1719 | 1 - 0 | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Grätzer, Christian | 1778 | 0.5 | |||
Paarungsliste der 5. Runde 11. November | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | 0 - 1 | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Telser, Peter | 1603 | 1 - 0 | |||
Kälin, Victor | 1719 | Forster, Hans | 1710 | 1 - 0 | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Corbeels, René | 1650 | 1 - 0 | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 0 - 1 | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Schulte, Uli | 1630 | - | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde 25. November | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Szakolczai, Adam | 1400 | Forster, Selim | 1400 | - | |||
Koch, Ruth | 1620 | Forster, Benjamin | 1400 | - | |||
Schulte, Uli | 1630 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | - | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Stäuble, Florian | 1888 | - | |||
Corbeels, René | 1650 | Kälin, Victor | 1719 | - | |||
Forster, Hans | 1710 | Grätzer, Christian | 1778 | - | |||
Telser, Peter | 1603 | Brandt, Daniel | 1716 | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde 2. Dezember | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Telser, Peter | 1603 | - | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Forster, Hans | 1710 | - | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Corbeels, René | 1650 | - | |||
Kälin, Victor | 1719 | Lothenbach, Philipp | 1640 | - | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Schulte, Uli | 1630 | - | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Koch, Ruth | 1620 | - | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Szakolczai, Adam | 1400 | - | |||
Paarungsliste der 8. Runde 9. Dezember | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Forster, Hans | 1710 | - | |||
Telser, Peter | 1603 | Corbeels, René | 1650 | - | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Lothenbach, Philipp | 1640 | - | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Schulte, Uli | 1630 | - | |||
Kälin, Victor | 1719 | Koch, Ruth | 1620 | - | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Szakolczai, Adam | 1400 | - | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Benjamin | 1400 | - | |||
Paarungsliste der 9. Runde 20. Januar | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Selim | 1400 | - | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Stäuble, Florian | 1888 | - | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | - | |||
Koch, Ruth | 1620 | Grätzer, Christian | 1778 | - | |||
Schulte, Uli | 1630 | Brandt, Daniel | 1716 | - | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Telser, Peter | 1603 | - | |||
Corbeels, René | 1650 | Forster, Hans | 1710 | - | |||
Paarungsliste der 10. Runde 27.Januar | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Corbeels, René | 1650 | - | |||
Forster, Hans | 1710 | Lothenbach, Philipp | 1640 | - | |||
Telser, Peter | 1603 | Schulte, Uli | 1630 | - | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Koch, Ruth | 1620 | - | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Szakolczai, Adam | 1400 | - | |||
Kälin, Victor | 1719 | Forster, Benjamin | 1400 | - | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | - | |||
Paarungsliste der 11. Runde 3. Februar | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Schulte, Uli | 1630 | Forster, Selim | 1400 | - | |||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Koch, Ruth | 1620 | - | |||
Corbeels, René | 1650 | Szakolczai, Adam | 1400 | - | |||
Forster, Hans | 1710 | Forster, Benjamin | 1400 | - | |||
Telser, Peter | 1603 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | - | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Stäuble, Florian | 1888 | - | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Kälin, Victor | 1719 | - | |||
Paarungsliste der 12. Runde 10.Februar | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Forster, Selim | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | - | |||
Stäuble, Florian | 1888 | Grätzer, Christian | 1778 | - | |||
Jankovic, Jjubisa | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | - | |||
Forster, Benjamin | 1400 | Telser, Peter | 1603 | - | |||
Szakolczai, Adam | 1400 | Forster, Hans | 1710 | - | |||
Koch, Ruth | 1620 | Corbeels, René | 1650 | - | |||
Schulte, Uli | 1630 | Lothenbach, Philipp | 1640 | - | |||
Paarungsliste der 13. Runde Schlussrunde 24. Februar | |||||||
Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Lothenbach, Philipp | 1640 | Forster, Selim | 1400 | - | |||
Corbeels, René | 1650 | Schulte, Uli | 1630 | - | |||
Forster, Hans | 1710 | Koch, Ruth | 1620 | - | |||
Telser, Peter | 1603 | Szakolczai, Adam | 1400 | - | |||
Brandt, Daniel | 1716 | Forster, Benjamin | 1400 | - | |||
Grätzer, Christian | 1778 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | - | |||
Kälin, Victor | 1719 | Stäuble, Florian | 1888 | - |
Zwischenrangliste
ereinsmeisterschaft 24-25
Vollrunden 1 Partie jeden gegen jeden Classic-Chess
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stäuble, Florian | 1888 | Gross | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.50 | 5 |
2 | Szakolczai, Adam | 1400 | Einsiedeln | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 6.25 | 3 |
3 | Grätzer, Christian | 1778 | Einsiedeln | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 5.25 | 3 |
4 | Kälin, Victor | 1719 | Einsiedeln | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.50 | 3 |
4 | Corbeels, René | 1650 | Euthal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.50 | 3 |
6 | Brandt, Daniel | 1716 | Einsiedeln | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 7.50 | 1 |
7 | Telser, Peter | 1603 | Birchli | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.75 | 2 |
8 | Lothenbach, Philipp | 1640 | Einsiedeln | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.50 | 2 |
9 | Forster, Hans | 1710 | Einsiedeln | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2 |
10 | Koch, Ruth | 1620 | Euthal | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 0.00 | 2 |
11 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | Willerzell | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2.00 | 0 |
12 | Schulte, Uli | 1630 | Einsiedeln | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
12 | Forster, Benjamin | 1400 | Einsiedeln | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
12 | Forster, Selim | 1400 | Einsiedeln | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |