Clubmeisterschaft 22-23
Starkes Teilnehmerfeld...
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Kategorie: Clubmeisterschaft 22-23
Es war der 22. August, ein Vereinsabend, der sehr gut besucht war. Während Victor und Guido mit zwei Geflüchteten aus den Ukraine den Abend genossen, konnte wir an diesem Abend auch noch Steph Fuchs (ein Junior aus früheren Zeiten) und Peter Smutelovic aus Slowenien begrüssen. Zur Freude aller und auch etwas überraschend nehmen fast alle an der diesjährigen Vereinsmeisterschaft teil.
Folgende Spieler nehmen daran teil: Titelverteidiger Florian Stäuble, Dani Brandt, René Corbeels, Peter Telser, Victor Kälin, Peter Smutelovic, Robi Sulzbacher, Steph Fuchs, Werner Büeler, Philipp Lothenbach, Hans Forster, Sven Roll und Christian Grätzer.
Der Spielmodus ist noch nicht fix, dies hängt von der Detailplanung ab. Vorgesehen ist ein Turnier mit klassischer Bedenkzeit. Ein einrundiges Vollturnier steht im Vordergrund, damit mit SMM- und ZSMM-Terminen genügend Freiräume zur Verfügung stehen für Verschiebungen und dem freien Spiel.
Spielbetrieb 2022-23
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Kategorie: Clubmeisterschaft 22-23
Premiere für Guido!
am 4. Juli war es soweit: Guido sticht das erste Bierfass als Präident, anlässlich des Blitzturniers an. Auf Anhieb gelang dies mehr oder weniger "O'zapft is!" war die Hauptsache. Das Wetter war etwas durchzogen und so entschied man sich den Anlass Indoor durchzuführen. 13 Teilnehmer nahmen am gemütlichen Anlass teil und Dave dem Zwillingsbruder von Guido konnten wir einen Gast aus dem Luzernischen begrüssen.
Das Blitzturnier war sehr spannend und mit dem Sieg von Florian über unseren PeterSzakolzcai schien sogar eine Überraschung in Griffnähe. Doch letztlich obsiegte die Routine über die Jugend. Es war ein sehr schöner Vereinsabend begleitet mit Bier vom Fass und feinen Grillwüsten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Beat und Silvia für die Bewirtung.
Nun folgt die Sommerpause mit den besten Wünschen an alle Vereinsmitglieder. Der erste Vereinsabend nach dem Betriebsferien wird der 8. August sein.
In der Mitte der strahlende Peter, links Florian und auf Platz 3 Guido
Sommerblitz, 4.Juli 2022, Indoor, regnerisch
Schlussrangliste | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Szakolzai | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 38.5 | 31.00 |
2 | Florian | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | 35.00 |
3 | Guido | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 31.00 |
4 | Dave | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.75 |
5 | Heiri | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 17.00 |
6 | Hans | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 14.50 |
7 | Victor | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | 19.50 |
8 | Peter | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 12.25 |
9 | Daniel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 10.75 |
10 | Pavel | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 35.5 | 9.50 |
11 | Sven | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 10.00 |
12 | René | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.5 | 6.25 |
13 | Philipp | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 37.0 | 4.50 |
Paarungen -- Klassische Partien
Vereinsmeisterschaft 2022-23
Klassische Partien, 36, Züge 90 Minuten, Rest 30 Minuten
Bitte Vor- und Nachspieltermine nutzen!
* Robi ist aus dem Turnier zurückgetreten.
Paarungsliste der 1. Runde, 26. September 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Hans Forster | - | Uli Schulte | 1 - 0 | ||
Christian Grätzer | - | Philipp Lothenbach | 1 - 0 | ||
René Corbeels | - | Florian Stäuble | 0 - 1 | ||
Lia Fuchs | - | Victor Kälin | 0.5 - 0.5 | ||
Werner Büeler | - | Robi Sulzbacher | +/- | ||
Peter Smutelovic | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
Daniel Brandt | - | Peter Telser | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde, 3. Oktober 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | Peter Smutelovic | 0 - 1 | ||
Daniel Brandt | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
Peter Telser | - | Lia Fuchs | 0 - 1 | ||
Sven Roll | - | René Corbeels | 0.5 - 0.5 | ||
Robi Sulzbacher | - | Christian Grätzer | -/+ | ||
Victor Kälin | - | Hans Forster | 0.5 - 0.5 | ||
Florian Stäuble | - | Philipp Lothenbach | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde, 10. Oktober 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Victor Kälin | - | Uli Schulte | 1 - 0 | ||
Florian Stäuble | - | Robi Sulzbacher | +/- | ||
Philipp Lothenbach | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
Hans Forster | - | Peter Telser | 0.5 - 0.5 | ||
Christian Grätzer | - | Daniel Brandt | 0.5 - 0.5 | ||
René Corbeels | - | Peter Smutelovic | 0 - 1 | ||
Lia Fuchs | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde, 31. Oktober 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | Daniel Brandt | 0 - 1 | ||
Peter Telser | - | Peter Smutelovic | 1 - 0 | ||
Sven Roll | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
Robi Sulzbacher | - | Lia Fuchs | -/+ | ||
Victor Kälin | - | René Corbeels | 1 - 0 | ||
Florian Stäuble | - | Christian Grätzer | 0.5 - 0.5 | ||
Philipp Lothenbach | - | Hans Forster | 0.5 - 0.5 | ||
Paarungsliste der 5. Runde, 14. November 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Sven Roll | - | Uli Schulte | 1 - 0 | ||
Robi Sulzbacher | - | Peter Telser | -/+ | ||
Victor Kälin | - | Daniel Brandt | 1 - 0 | ||
Florian Stäuble | - | Peter Smutelovic | 1 - 0 | ||
Philipp Lothenbach | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
Hans Forster | - | Lia Fuchs | 1 - 0 | ||
Christian Grätzer | - | René Corbeels | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde, 28. November 2022 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | René Corbeels | 1 - 0 | ||
Lia Fuchs | - | Christian Grätzer | 0.5 - 0.5 | ||
Werner Büeler | - | Hans Forster | 1 - 0 | ||
Peter Smutelovic | - | Philipp Lothenbach | 1 - 0 | ||
Daniel Brandt | - | Florian Stäuble | 0.5 - 0.5 | ||
Peter Telser | - | Victor Kälin | 0 - 1 | ||
Sven Roll | - | Robi Sulzbacher | +/- | ||
Paarungsliste der 7. Runde, 16. Januar 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Robi Sulzbacher | - | Uli Schulte | - /+ | ||
Victor Kälin | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
Florian Stäuble | - | Peter Telser | 0.5 - 0.5 | ||
Philipp Lothenbach | - | Daniel Brandt | 1 - 0 | ||
Hans Forster | - | Peter Smutelovic | 1 - 0 | ||
Christian Grätzer | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
René Corbeels | - | Lia Fuchs | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde, 23. Januar 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | Lia Fuchs | 0 - 1 | ||
Werner Büeler | - | René Corbeels | 0- 1 | ||
Peter Smutelovic | - | Christian Grätzer | 1 - 0 | ||
Daniel Brandt | - | Hans Forster | 0.5 - 0.5 | ||
Peter Telser | - | Philipp Lothenbach | 0.5- 0.5 | ||
Sven Roll | - | Florian Stäuble | 0 - 1 | ||
Robi Sulzbacher | - | Victor Kälin | +/ - | ||
Paarungsliste der 9. Runde, 30. Januar 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Florian Stäuble | - | Uli Schulte | 1 - 0 | ||
Philipp Lothenbach | - | Victor Kälin | 0 - 1 | ||
Hans Forster | - | Robi Sulzbacher | +/ - | ||
Christian Grätzer | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
René Corbeels | - | Peter Telser | 0 - 1 | ||
Lia Fuchs | - | Daniel Brandt | 1 - 0 | ||
Werner Büeler | - | Peter Smutelovic | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 10. Runde, 6. Februar 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | Philipp Lothenbach | 0.5 - 0.5 | ||
Hans Forster | - | Florian Stäuble | 0.5 - 0.5 | ||
Christian Grätzer | - | Victor Kälin | 1 - 0 | ||
René Corbeels | - | Robi Sulzbacher | +/ - | ||
Lia Fuchs | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
Werner Büeler | - | Peter Telser | 0.5 - 0.5 | ||
Peter Smutelovic | - | Daniel Brandt | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 11. Runde, 27. Februar 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Peter Telser | - | Uli Schulte | 1 - 0 | ||
Sven Roll | - | Daniel Brandt | 0 - 1 | ||
Robi Sulzbacher | - | Peter Smutelovic | -/+ | ||
Victor Kälin | - | Werner Büeler | 1 - 0 | ||
Florian Stäuble | - | Lia Fuchs | 1 - 0 | ||
Philipp Lothenbach | - | René Corbeels | 1 - 0 | ||
Hans Forster | - | Christian Grätzer | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 12. Runde, 13. März 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Uli Schulte | - | Christian Grätzer | 0 - 1 | ||
René Corbeels | - | Hans Forster | 0 - 1 | ||
Lia Fuchs | - | Philipp Lothenbach | 0.5 - 0.5 | ||
Werner Büeler | - | Florian Stäuble | 0 - 1 | ||
Peter Smutelovic | - | Victor Kälin | 0 - 1 | ||
Daniel Brandt | - | Robi Sulzbacher | +/- | ||
Peter Telser | - | Sven Roll | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 13. Runde, 20. März 2023 | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Werner Büeler | - | Uli Schulte | 0.5 - 0.5- | ||
Peter Smutelovic | - | Lia Fuchs | 0 - 1 | ||
Daniel Brandt | - | René Corbeels | 0.5 - 0.5- | ||
Peter Telser | - | Christian Grätzer | 0.5 - 0.5 | ||
Sven Roll | - | Hans Forster | 0 - 1 | ||
Robi Sulzbacher | - | Philipp Lothenbach | - /+ | ||
Victor Kälin | - | Florian Stäuble | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft 2022-2023
Rangliste: Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Stäuble | 9 | 4 | 0 | 11.0 | 63.00 | 9 |
2 | Christian Grätzer | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 56.00 | 8 |
3 | Victor Kälin | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 51.00 | 9 |
4 | Lia Fuchs | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 48.50 | 8 |
5 | Hans Forster | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 47.75 | 6 |
6 | Daniel Brandt | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 40.25 | 6 |
7 | Peter Telser | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 36.25 | 5 |
8 | Philipp Lothenbach | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 31.75 | 5 |
9 | Peter Smutelovic | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 29.50 | 7 |
10 | Sven Roll | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 7.50 | 3 |
11 | Werner Büeler | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 13.75 | 2 |
12 | René Corbeels | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 8.75 | 2 |
13 | Uli Schulte | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 8.00 | 2 |
14 | Robi Sulzbacher | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 |